El ingreso del Frente Frío No. 35 provocará un moderado descenso de temperatura en la mayor parte del estado a partir del martes. Estará acompañado de baja probabilidad de lluvia ligera y viento moderado de dirección norte. Condiciones que se extenderán durante el resto de la semana.
Zona Norte:
Se prevé a partir del martes temperatura máxima de 28°C y mínimas de 7°C, con viento moderado de dirección norte de 20-40 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras.
Zona Centro:
Se prevé a partir del martes temperatura máxima de 29°C y mínimas de 12°C, con viento moderado de dirección norte de 20-25 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras. Se mantendrá clima frío en zonas altas (mínima de 3°C durante la noche en Miquihuana).
Zona Sur:
Se prevé a partir del martes temperatura máxima de 31°C y mínimas de 13°C, con viento moderado de dirección norte de 20-40 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras.
Se prevén las siguientes condiciones climatológicas a detalle por ciudad:
Ciudad | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | |||
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
N. Laredo | Viento NO 35 k/h Lluvia 20% Temp. 26°C | NNO 35 k/h 10% 9°C | Viento NNO 30 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | ENE 25 k/h 10% 7°C | Viento NE 25 k/h Lluvia 20% Temp. 16°C | N 25 k/h 40% 8°C |
Reynosa | Viento NO 35 k/h Lluvia 20% Temp. 28°C | NNO 25 k/h 20% 11°C | Viento NNO 30 k/h Lluvia 10% Temp. 23°C | E 20 k/h 10% 9°C | Viento ENE 25 k/h Lluvia 20% Temp. 22°C | N 25 k/h 50% 12°C |
Matamoros | Viento OSO 30 k/h Lluvia 40% Temp. 27°C | NNO 30 k/h 10% 11°C | Viento NNO 35 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | ENE 20 k/h 10% 11°C | Viento E 30 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | N 30 k/h 40% 12°C |
Victoria | Viento NNO 25 k/h Lluvia 10% Temp. 29°C | NO 20 k/h 10% 13°C | Viento NNE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 24°C | S 20 k/h 10% 12°C | Viento ESE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 23°C | NNO 20 k/h 20% 12°C |
Mante | Viento ENE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 31°C | N 20 k/h 10% 16°C | Viento NE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 25°C | SSO 20 k/h 10% 13°C | Viento SSE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 24°C | NNE 25 k/h 10% 14°C |
Tampico | Viento SSE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 27°C | NNE 40 k/h 20% 19°C | Viento NNE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | E 25 k/h 10% 15°C | Viento SE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 23°C | N 35 k/h 40% 17°C |
Se recomienda tomar las medidas de prevención por la disminución y cambios de las temperaturas, sobre todo en las zonas altas y en la frontera norte, mantener limpia la vía pública, azoteas en viviendas y drenes pluviales. Extremar precaución al conducir en pavimento mojado y con visibilidad disminuida. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares, cableado y postes.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 70 51 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.
###