El ingreso del Frente Frío No. 41 provocará un marcado descenso de temperatura en la mayor parte del estado a partir del miércoles, principalmente en la zona norte. Estará acompañado de viento fuerte de dirección norte.
Zona Norte:
Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 24°C y mínimas de 2°C, con viento moderado de dirección norte de 20-50 km/h con rachas que podrían superar los 70 km/h principalmente en zonas costeras.
Zona Centro:
Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 24°C y mínimas de 5°C, con viento moderado de dirección norte de 20-40 km/h con rachas que podrían superar los 60 km/h principalmente en zonas costeras. Se mantendrá clima muy frío en zonas altas (mínima de -2°C durante la noche en Miquihuana).
Zona Sur:
Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 25°C y mínimas de 9°C, con viento fuerte de dirección norte de 20-60 km/h con rachas que podrían superar los 70 km/h principalmente en zonas costeras.
Se prevén las siguientes condiciones climatológicas a detalle por ciudad:
Ciudad | Miércoles 26 | Jueves 27 | Viernes 28 | |||
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
N. Laredo | Viento NNO 40 k/h Lluvia 10% Temp. 18°C | NE 20 k/h 10% 2°C | Viento SSE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 20°C | SE 25 k/h 10% 5°C | Viento SSE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 24°C | SE 20 k/h 10% 9°C |
Reynosa | Viento NNO 40 k/h Lluvia 10% Temp. 18°C | N 25 k/h 10% 3°C | Viento ENE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 20°C | SE 20 k/h 10% 6°C | Viento ESE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 24°C | SE 25 k/h 10% 9°C |
Matamoros | Viento N 50 k/h Lluvia 10% Temp. 17°C | NNO 25 k/h 10% 5°C | Viento NNE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 19°C | E 20 k/h 10% 7°C | Viento E 30 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | ESE 20 k/h 10% 10°C |
Victoria | Viento N 40 k/h Lluvia 10% Temp. 18°C | NO 20 k/h 10% 5°C | Viento ESE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 21°C | SSO 20 k/h 10% 7°C | Viento ESE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 24°C | SSO 20 k/h 10% 10°C |
Mante | Viento NNE 45 k/h Lluvia 20% Temp. 19°C | N 20 k/h 10% 9°C | Viento ESE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 23°C | SSO 20 k/h 10% 9°C | Viento ESE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 25°C | SSO 20 k/h 10% 13°C |
Tampico | Viento N 60 k/h Lluvia 40% Temp. 20°C | NNO 30 k/h 10% 13°C | Viento NNE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 20°C | NNE 25 k/h 10% 14°C | Viento NNE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | NE 25 k/h 20% 16°C |
Se recomienda tomar las medidas de prevención por la disminución y cambios de las temperaturas, sobre todo en las zonas altas y en la frontera norte, mantener limpia la vía pública, azoteas en viviendas y drenes pluviales. Extremar precaución al conducir en pavimento mojado y con visibilidad disminuida. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares, cableado y postes.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 70 51 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.
###